IT6873A 75V/2A/150W 32V/4A/128W直流電源
IT6873A 75V/2A/150W 32V/4A/128W | |||
IT6870A系列是單輸出可編程直流電源供應(yīng)器。本系列可編程直流電源可以讓客戶雙范圍輸出,一臺電源可以當(dāng)兩臺使用。此外,本系列電源還配有標(biāo)準(zhǔn)的RS232/USB通訊接口,兼具桌上型和系統(tǒng)型的特性,可根據(jù)您設(shè)計和測試的需求,提供多用途的解決方案。 | |||
![]() | 特點 | |||
![]() | 雙范圍輸出 | |||
![]() | 高可見度的真空熒光顯示屏(VFD) | |||
![]() | 低紋波及噪聲 | |||
![]() | 高分辨率及精度 | |||
![]() | 斷電保持記憶功能 | |||
![]() | 參數(shù)存儲/調(diào)用功能 | |||
![]() | 過電壓,限電流和過熱保護 | |||
![]() | 內(nèi)置 USB,RS232通訊接口 |
規(guī)格 | |
負(fù)載調(diào)解率電壓≤0.01%+4mV 電流≤0.01%+2mA電源調(diào)解率電壓≤0.01%+4mV設(shè)定值解析度電壓1mV 電流0.1mA回讀值解析度電壓1mV 電流0.1mA設(shè)定值精確度電壓≤0.04%+8mV 電流≤0.1%+5mA回讀值精確度電壓≤0.04%+8mV 電流≤0.1%+5mA紋波和噪聲差模電壓≤3mVp-p and 1mVrms 差模電流<6mArms 共模電流<1.5uArms動態(tài)恢復(fù)時間(50%-100%load)恢復(fù)到75mV<50uS上升時間10%-90%<120mS下降時間90%-10%<450mS |
樣機試用熱線:0371-56781073 18503821981